ゲリラ時間情報
(29コメント)()内は出現するクエストの属性を表しています。
ゲリラクエスト時間割
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時 (闇) | 10時 (火) | 11時 (水) | 12時 (風) | 9時 (光) | 10時 (闇) | 11時 (風) |
13時 (闇) | 14時 (火) | 15時 (水) | 16時 (風) | 13時 (光) | 14時 (光) | 15時 (火) |
17時 (闇) | 18時 (火) | 19時 (水) | 20時 (風) | 17時 (光) | 18時 (光) | 19時 (水) |
21時 (闇) | 22時 (火) | 23時 (水) | 0時 (風) | 21時 (光) | 22時 (闇) | 23時 (風) |
1時 (闇) | 2時 (火) | 3時 (水) | 4時 (風) | 1時 (光) | 2時 (闇) | 3時 (火) |
5時 (闇) | 6時 (火) | 7時 (水) | 8時 (風) | 5時 (光) | 6時 (光) | 7時 (水) |
公式ヘルプ → 【スマホ】
コメント
旧レイアウト»
29
コメントを書き込む
-
拾い物です
あってるかはわかりませんが、よかったら
ゲリラ時間割
月曜日(闇・闇) 9時・17時
火曜日(火・火) 10時・18時
水曜日(水・水) 11時・19時
木曜日(風・風) 12時・20時
金曜日(光・光) 13時・21時
土曜日(光・闇) 14時・22時
日曜日(火・水・風) 15時・19時・23時 -
17時から闇
ID108601327